List of developed sensors:
| num | sensor | principle |  LED color | 
| 1. | distance sensor 4m | laser ToF | blue | 
| 2. | distance sensor 2m | laser ToF | blue | 
| 3. | acceleration sensor and gyroscope (x, y and z axis) | MEMS | blue | 
| 4. | ampermeter bidirectional (max 3 devices) | shunt | red | 
| 5. | voltmeter bidirectional (max 3 devices) | shunt | red | 
| 6. | multimeter (1 voltmeter and 1 ampermeter)  | 
shunt | red | 
| 7. | atmospheric pressure and temperature sensor (absolute values)  | 
piesoresistivity | yellow | 
| 8. | pressure sensor (relative values) | MEMS | yellow | 
| 9. | force sensor | load cell | yellow | 
| 10. | temperature sensor (thermometer) | thermistor | green | 
| 11. | double temperature sensor (thermometer) | thermistor | green | 
| 12. | contactless thermometer | IR | green | 
| 13. | magnetic field sensor | Hall effect | orange | 
| 14. | luminocity sensor (luxmeter) | photoefect | orange | 
